| Most Alkaline | Alkaline | Lowest Alkaline | FOOD CATEGORY | Lowest Acid | Acid | Most Acid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevia | Maple Syrup, Rice Syrup | Raw Honey, Raw Sugar | SWEETENERS | Processed Honey, Molasses | White Sugar, Brown Sugar | NutraSweet, Equal, Aspartame, Sweet 'N Low |
| Lemons, Watermelon, Limes, Grapefruit, Mangoes, Papayas | Dates, Figs, Melons, Grapes, Papaya, Kiwi, Blueberries, Apples, Pears, Raisins | Oranges, Bananas, Cherries, Pineapple, Peaches, Avocados | FRUITS | Plums, Processed Fruit Juices | Sour Cherries, Rhubarb | Blackberries, Cranberries, Prunes |
| Asparagus, Onions, Vegetable Juices, Parsley, Raw Spinach, Broccoli, Garlic | Okra, Squash, Green Beans, Beets, Celery, Lettuce, Zucchini, Sweet Potato, Carob | Carrots, Tomatoes, Fresh Corn, Mushrooms, Cabbage, Peas, Potato Skins, Olives, Soybeans, Tofu | BEANS VEGETABLES LEGUMES | Cooked Spinach, Kidney Beans, String Beans | Potatoes (without skins), Pinto Beans, Navy Beans, Lima Beans | Chocolate |
| Almonds | Chestnuts | NUTS SEEDS | Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds | Pecans, Cashews | Peanuts, Walnuts | |
| Olive Oil | Flax Seed Oil | Canola Oil | OILS | Corn Oil | ||
| Amaranth, Millet, Wild Rice, Quinoa | GRAINS CEREALS | Sprouted Wheat Bread, Spelt, Brown Rice | White Rice, Corn, Buckwheat, Oats, Rye | Wheat, White Flour, Pastries, Pasta | ||
| MEATS | Venison, Cold Water Fish | Turkey, Chicken, Lamb | Beef, Pork, Shellfish | |||
| Breast Milk | Soy Cheese, Soy Milk, Goat Milk, Goat Cheese, Whey | EGGS DAIRY | Eggs, Butter, Yogurt, Buttermilk, Cottage Cheese | Raw Milk | Cheese, Homogenized Milk, Ice Cream | |
| Herb Teas, Lemon Water | Green Tea | Ginger Tea | BEVERAGES | Tea | Coffee | Beer, Soft Drinks |
This chart is from the Natural Health School website